E11 | ошибка залива воды | недостаточное давление воды, засор в системе залива, неисправен клапан или эл.модуль |
E13 | утечка воды в поддон | |
E21 | ошибка слива воды | засор системы слива, неисправен сливной насос или эл.модуль |
E23 | неисправность симистора сливной помпы | неисправен эл.модуль |
E24 | ошибка цепи упрвления симистора сливной помпы | проверка элементов указанной цепи |
E33 | ошибка прессостатов | засор в системе отбора давления, неисправен один из прессостатов, повышенное напряжение эл.тока, пробой ТЭНа на корпус |
E35 | уровень воды выше допустимого значения | достигнут уровень перелива(контакт уровня перелива был разомкнут более 15с) |
E36 | ошибка датчика защиты ТЭНа | проверка указанного прессостата |
E37 | ошибка прессостата первого уровня воды | проверка указанного датчика |
E39 | ошибка датчика уровня перелива | проверка указанного датчика |
E41 | не закрыт загрузочный люк | |
E42 | ошибка блокировки люка | проверка или замена УБЛ |
E43 | неисправен симистор управлени УБЛ | проверка эл.модуля |
E44 | ошибка датчика закрытия люка | проверка датчика |
E45 | ошибка элементов управления симистора УБЛ | проверка эл.модуля |
E51 | К.З. кпрвляющего симистора приводного мотора | проверка эл.модуля |
E52 | нет сигнала с тахогенератора | проверка датчика и его крепления на моторе |
E53 | ошибка элементов управления симистора приводного мотора | проверка эл.модуля |
E54 | залипание реле реверса | проверка эл.модуля |
E61 | превышено время нагрева воды | проверка ТЭНа и датчика температуры |
E62 | во время нагрева температура достигла значения более 88 градусов за 5 минут | проверка ТЭНа и датчика температуры(5,7-6,3кОм при 20 градусах) |
E66 | ошибка реле ТЭНа | проверка ТЭНа и эл.модуля |
E71 | ошибка датчика температуры | обрыв или К.З. датчика и его цепи, проверка ТЭНа и датчика(возможно утечка на корпус) |
E82 | ошибка выбора положения селектора | |
E83 | ошибка чтения данных с селектора программ | |
E93 | ошибка конфигурации | |
E94 | ошибка конфигурации СМА и программы | перепрошивка или замена эл.модуля |
E95 | ошибка связи между процессором и энергонезависимой памяти | проверка эл.модуля |
E96 | ошибка конфигурации эл.модуля и внешних элементов | проверка соответствие конфигурации эл.модуля и его внешних элементов |
E97 | несоответствие работы селектора программ с програмным обеспечением эл.модуля | |
EB1 | частота эл.тока несоответствует норме | |
EB2 | напряжение эл.тока выше нормы | |
EB3 | напряжение эл.тока ниже нормы |
Коды ошибок стиральных машин Elektrolux и Zanussi под управлением EWM1000